Für den Weißenborner Sport-Verein stellten die Intercupbegegnungen immer Höhepunkte im Wettkampfkalender dar. Gegen namhafte und spielstarke Kontrahenten hatte der WSV bislang anzutreten.
Die insgesamt 50 Spiele zwischen 1995 und 2017 gingen wie folgt aus:
Sp. | Saison | Termin | Gegner | Land | Spielklasse | Liganame * |
off. Erg. | (Erg.) | ||
1 | 1995/96 | 14.10.1995 | 1.R | HW | - GKS Gorzow (H) | Polen | 1. Liga | 0:7 | ||
2 | 1995/96 | 11.11.1995 | 1.R | HW | - ASG Altenkirchen (A) | Deutschland | 4. Liga | Oberliga | 0:7 | |
3 | 1996/97 | 04.10.1996 | 1.R | HW | - ASKÖ Komperdell Wien (A) | Österreich | 1. Liga | Staatsliga A | 0:7 | |
4 | 1996/97 | 12.10.1996 | 1.R | HW | - Toyota UTTC Hörbranz (H) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 5:2 | |
1997/98 | keine Teilnahme | |||||||||
5 | 1998/99 | 17.10.1998 | 1.R | HW | - HSV TopReal Neusiedl (A) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 0:7 | |
6 | 1998/99 | 31.10.1998 | 1.R | HW | - SK Start Prag (H) | Tschechien | 1. Liga | Extraliga | 0:7 | |
7 | 1999/2000 | 09.10.1999 | 1.R | HW | - UTTC Oberwart (H) | Österreich | 1. Liga | Staatsliga A | 1:6 | |
8 | 1999/2000 | 23.10.1999 | 1.R | HW | - TTC Easypay Ingelmunster (A) | Belgien | 3. Liga | 3. Division | 0:7 | |
9 | 2000/01 | 21.10.2000 | 1.R | HW | - TTV Lustenau (H) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 2:5 | |
10 | 2000/01 | 29.10.2000 | 1.R | HW | - C.T.T. Corenne/2 (A) | Belgien | 3. Liga | 3. Division | 0:7 | |
11 | 2000/01 | 21.04.2001 | 1.R | TW | - Vydrany SK (H) | Slowakei | 2. Liga | 2. Liga | 0:4 | 0:7 |
12 | 2001/02 | 13.10.2001 | 1.R | HW | - D.T. Bonneweg (H) | Luxemburg | 2. Liga | 2. Division | 2:4 | |
13 | 2001/02 | 16.11.2001 | 1.R | TW | - TTV Lustenau (A) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 0:4 | 1:6 |
14 | 2002/03 | 01.11.2002 | 1.R | HW | - UTTC Römerquelle Langenlois (A) | Österreich | 1. Liga | Staatsliga A | 0:4 | |
15 | 2002/03 | 13.12.2002 | 1.R | TW | - De Treffers Roelofarendsveen (H) | Niederlande | 3. Liga | 2e Divisie | 4:1 | 5:2 |
16 | 2002/03 | 01.03.2003 | 2.R | TW | - V.G.A. St. Maur (A) | Frankreich | 2. Liga | 1. Division | 0:4 | |
17 | 2003/04 | 01.11.2003 | 1.R | HW | - D.T. Bascharage (A) | Luxemburg | 1. Liga | Nationale A | 0:4 | 0:7 |
18 | 2003/04 | 10.01.2004 | 1.R | TW | - TTC Neusiedl (H) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 4:0 (k) | |
19 | 2003/04 | 22.03.2004 | 2.R | TW | - Royal Mickey Falisolle (H) | Belgien | 2. Liga | 2. Division | 2:4 | 2:5 |
20 | 2004/05 | 02.10.2004 | 1.R | HW | - Tennis Tavolo Bergamo Chiodi (A) | Italien | 2. Liga | Serie B1 | 0:4 | 1:6 |
21 | 2004/05 | 18.12.2004 | 1.R | TW | - TT de Chef-Boutonne/P. (H) | Frankreich | 7. Liga | Regionale 1 | 1:4 | 2:5 |
22 | 2005/06 | 28.10.2005 | 1.R | HW | - UTTC Oberwart (A) | Österreich | 1.Liga | Staatsliga A | 0:4 | |
23 | 2005/06 | 08.12.2005 | 1.R | TW | - CSC Thouars (H) | Frankreich | 5. Liga | Nationale 3 | 2:4 | 2:5 |
2006/07 | keine Teilnahme | |||||||||
24 | 2007/08 | 13.10.2007 | 1.R | HW | - TTC Raiffeisen Kuchl (H) | Österreich | 2. Liga | 2. Bundesliga | 0:4 | 0:7 |
25 | 2007/08 | 1.R | TW | - Union Luxemburg (H) | Luxemburg | 1. Liga | Nationale A | 4:0 (k) | ||
26 | 2007/08 | 29.02.2008 | 2.R | TW | - San Marco BM T.T. Verona (A) | Italien | 4. Liga | Serie C1 | 0:4 | |
27 | 2008/09 | 02.10.2008 | 1.R | HW | - TT de Chef-Boutonne/P. (A) | Frankreich | 5. Liga | Nationale 3 | 1:4 | 1:6 |
2008/09 | 1.R | TW | FREILOS | |||||||
28 | 2008/09 | 15.03.2009 | 2.R | TW | - Union Ebensee (H) | Österreich | 3. Liga | Landesliga | 0:4 | 0:7 |
2009/10 | keine Teilnahme | |||||||||
29 | 2010/11 | 24.09.2010 | 1.R | HW | - TTV Dordrecht (A) | Niederlande | 2. Liga | 1. Division | 0:4 | 0:7 |
30 | 2010/11 | 22.01.2011 | 1.R | TW | - De Treffers Roelofarendsveen (H) | Niederlande | 4. Liga | West Hoofdklasse | 2:4 | 2:5 |
31 | 2011/12 | 01.10.2011 | 1.R | HW | - ASVÖ Ohlicher Saalfelden (H) | Österreich | 2. Liga | 2. Bundesliga | 2:4 | 2:5 |
32 | 2011/12 | 13.11.2011 | 1.R | TW | - SC Wewer 2000 (H) | Deutschland | 6. Liga | Landesliga NRW | 1:4 | 1:6 |
33 | 2012/13 | 01.11.2012 | 1.R | HW | - ATUS Gumpoldskirchen (A) | Österreich | 2. Liga | 2. Bundesliga | 0:4 | |
34 | 2012/13 | 19.01.2013 | 1.R | TW | - TTV BKS Sittard (H) | Niederlande | 4. Liga | 3. Division | 0:4 | 0:7 |
35 | 2013/14 | 02.11.2013 | 1.R | HW | - Vedrinamur TT (A) | Belgien | 1. Liga | Superdivision | 0:4 | |
36 | 2013/14 | 14.12.2013 | 1.R | TW | - Tafeltennisschool Den Haag (H) | Niederlande | ** | ** | 1:4 | 1:6 |
37 | 2014/15 | 01.11.2014 | 1.R | HW | - Palette Patria Castellinoise (H) | Belgien | 1. Liga | Superdivision | 0:4 | 0:7 |
38 | 2014/15 | 17.01.2015 | 1.R | TW | - TTC Buchs SG (H) | Schweiz | 6. Liga | 3. Regionale Liga | 4:1 | 6:1 |
39 | 2014/15 | 08.03.2015 | 2.R | TW | - Charenton TT (A) | Frankreich | 4. Liga | Nationale 2 | 0:4 | |
40 | 2015/16 | 18.10.2015 | 1.R | HW | - D.T. Nidderkäerjeng (A) (1) | Luxemburg | 2. Liga | Nationale 2 | 1:4 | |
41 | 2015/16 | 1.R | HW | - Le Mans ASPTT (A) (2) | Frankreich | 4. Liga | Nationale 3 | 4:0 (k) | ||
42 | 2015/16 | 13.12.2015 | 1.R | TW | - TTC And Leie Lauwe (H) (1) | Belgien | 3. Liga | Nationale B | 3:4 | |
43 | 2015/16 | 09.01.2016 | 2.R | HW | - Tischtennis Wiener SK (A) (2) | Österreich | 2. Liga | 2. Bundesliga | 0:4 | |
44 | 2015/16 | 19.03.2016 | 3.R | TW | - CTT Chatelet (H) (2) | Belgien | 3. Liga | Nationale B | 0:4 | |
45 | 2016/17 | 1.R | HW | - SK Start Prag (A) | Tschechien | 5. Liga | Division Prag | 3:4 | ||
2016/17 | 1.R | TW | FREILOS | |||||||
46 | 2016/17 | 28.01.2017 | 2.R | TW | - Leutzscher Füchse (H) | Deutschland | 6. Liga | Sachsenliga | 4:2 | |
47 | 2016/17 | 06.05.2017 | 3.R | TW | - TTC Winnweiler (H) | Deutschland | 7. Liga | 2. Pfalzliga | 4:1 | 6:1 |
48 | 2016/17 | 10.06.2017 | FF | TW | - ASC Sarnthein-Raiffeisen (in Verona) | Italien | 3. Liga | Serie B/1 | 2:4 | |
49 | 2016/17 | 10.06.2017 | FF | TW | - D.T. Nidderkäerjeng (in Verona) | Luxemburg | 1. Liga | National 1 | 4:2 | |
50 | 2016/17 | 11.06.2017 | FF | TW | - TTK Turnhout (in Verona) | Belgien | 4. Liga | Landelijke | 4:1 |
Abkürzungen: HW = Hauptwettbewerb (bis 2000/01 wurde die 1. Runde mit je einer Heim- und einer Auswärtspartie (alle Matches wurden ausgetragen) bestritten und mit den Resultaten eine Tabelle erstellt - die erfolgreichsten Teams kamen weiter, ab 2001/02 spielten die Verlierer der Begegnungen der 1. Runde des Hauptwettbewerbes im Trostwettbewerb weiter), TW = Trostwettbewerb (eingeführt in der Saison 2000/01), 1.R = 1. Runde, 2. Runde, Sp. = Spiel im Intercup, off. Erg. = offizielles Endergebnis, (Erg.) = Resultat nach Ausspielung aller Begegnungen (k) = Kampflos
Hinweise: * Bei den Liganamen handelt es sich um die uns zum Zeitpunkt der Begegnung genannten Spielklassenbezeichnungen. ** Den Haag stellte ein regional gebildetes Team.
Ab der Saison 2015/16 spielt der WSV als "Weissenborn und Freunde", da nunmehr auch befreundete Spieler anderer Vereine das Team bilden. 2015/16 wurden zwei Mannschaften ins Rennen geschickt: (1) = 1. Mannschaft, (2) = 2. Mannschaft.