Mannschaftsführer:
Große, Sven
Anschrift: Am Alten Sportplatz 1, 07639 Weißenborn
Ruf 036601/41190 Handy 0176/72885922 eMail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Spiellokal: Turnhalle der Grundschule, Schulstraße, Weißenborn
(ins Navi "Schulstraße 10, 07639 Weißenborn" eingeben)
Die 1. Mannschaft zog sich aufgrund personeller Engpässe aus der 2. Bezirksliga zurück und schloss sich mit der 2. Vertretung zusammen. Die "Zweite" war als Meister der 4. Kreisliga aufgestiegen. Die "neue" 1. Mannschaft nutzt den Startplatz in der 3. Kreisliga.
Vorrunde:
Pos. | Name | Vorname | QTTR* |
1.1 | Schulze, | Steffen | 1716 |
1.2 | Jagst, | Andy | 1654 |
1.3 | Büchner, | Dirk | 1627 |
1.4 | Schäfer, | Maximilian | 1628 |
1.5 | Wiegand, | Alexander | 1555 |
1.6 | Klas, | Robert | 1386 |
1.7 | Kurze, | Alexander | 1366 |
1.8 | Darr, | Sebastian | 1326 |
1.9 | Große, | Sven | 1303 |
1.10 | Poser, | Benjamin | 1260* |
1.11 | Büchner, | Alexander | 1266* |
1.12 | Pohl, | Norman | 1230 |
1.13 | Bittner, | Marcus | 1225 |
1.14 | Wesoly, | Henryk | 1186 |
1.15 | Große, | Lilli | 966 |
In Klammern: Q-TTR-Wert (Stand Mai 2018)
Zur Erklärung: * Einstufung, da zu wenige Einsätze, ** noch ohne Q-TTR-Wertung
Abgänge: Franz Gobel, Franziska Büchner, Patrick Plötner (alle Laufbahnunterbrechung), Jens Büchner (Laufbahnende)
Neuzugang: Lilli Große (eigene Schüler)
Rückrunde:
Pos. | Name | Vorname | QTTR* |
1.1 | Schulze, | Steffen | 1716 |
1.2 | Jagst, | Andy | 1655 |
1.3 | Büchner, | Dirk | 1630 |
1.4 | Schäfer, | Maximilian | 1631 |
1.5 | Wiegand, | Alexander | 1555 |
1.6 | Klas, | Robert | 1399 |
1.7 | Kurze, | Alexander | 1326 |
1.8 | Darr, | Sebastian | 1353 |
1.9 | Plötner | Patrick | 1361 |
1.10 | Große, | Sven | 1316 |
1.11 | Poser, | Benjamin | 1266* |
1.12 | Büchner, | Alexander | 1220* |
1.13 | Pohl, | Norman | 1212 |
1.14 | Bittner, | Marcus | 1212 |
1.15 | Wesoly, | Henryk | 1164 |
1.16 | Große, | Lilli | 977 |
In Klammern: Q-TTR-Wert (Stand Dezember 2018)
Zur Erklärung: * Einstufung, da zu wenige Einsätze, ** noch ohne Q-TTR-Wertung
Abgänge: Franz Gobel (nach Laufbahnunterbrechung ab 01.01.2019 SV Thalbürgel)
Neuzugang: Patrick Plötner (wieder aktiv nach Pause)
Die Spiele der Kreisliga
Fr. | 31.08.2018 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | SV Hermsdorf 2 | : |
Fr. | 07.09.2018 19:30 | OTG 1902 Gera 4 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 21.09.2018 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | ThSV Wünschendorf | : |
Fr. | 19.10.2018 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | SG Braunichswalde 4 | : |
Mo. | 22.10.2018 19:00 | TSV 1880 Gera-Zwötzen 3 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 09.11.2018 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | TSV 1886 Gera-Leumnitz | : |
Fr. | 16.11.2018 19:15 | Gera LSC 1980 3 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 23.11.2018 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | TSV 1880 Gera-Zwötzen 2 | : |
Do. | 06.12.2018 19:30 | TSV 1880 Rüdersdorf 6 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 11.01.2019 19:00 | SV Hermsdorf 2 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 18.01.2019 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | OTG 1902 Gera 4 | : |
Mi. | 23.01.2019 19:00 | ThSV Wünschendorf | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 08.02.2019 19:00 | SG Braunichswalde 4 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 22.02.2019 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | TSV 1880 Gera-Zwötzen 3 | : |
Do. | 28.02.2019 19:00 | TSV 1886 Gera-Leumnitz | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 08.03.2019 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | Gera LSC 1980 3 | : |
Do. | 21.03.2019 19:00 | TSV 1880 Gera-Zwötzen 2 | - | Weißenborner SV 1882 | : |
Fr. | 05.04.2019 19:30 | Weißenborner SV 1882 | - | TSV 1880 Rüdersdorf 6 | : |
AKTUELL:
>>> Informationen zum Spieljahr im Jahrbuch des KFA Gera
>>> Statistik der 1. Halbserie
>>> Statistik der 2. Halbserie und Gesamtserie
Die Spiele im Kreispokal
* keine Meldung