http://www.weissenbornersv.de/images/aufmacher/wapps.jpgTischtennis [26.01.2014/stedi]: Nachdem die neue Elo-Rangliste (TTS-Wert) ab der Sainson 2014/2015 die alleinige Grundlage für die Spielstärkenbewertung sein soll, hier vorab schon einige Informationen: Der TTS-Wert ist eine Maßzahl für die Spielstärke im Tischtennis. Hierbei werden männliche und weibliche Spieler aller Altersklassen in einer gemeinsamen Rangliste geführt. 

Der  TTS berücksichtigt bis dato Einzelspiele aus offiziellen Mannschaftswettbewerben. Der TTS wird nach jeder Veranstaltung neu berechnet.

Der TTS wird nach folgender Formel berechnet und lehnt sich dabei an Joola Rangliste an:

TTS-Neu = TTS-Alt + Gerundet ((Gewonnene Einzel einer Veranstaltung – Summe der Gewinnwahrscheinlichkeiten) x Änderungskonstante) + Nachwuchsauslgleich

Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste:

http://www.ttvn.de/content/downloads/20130215_Beschreibung_der_JOOL.pdf

Wer seine eigene Werte (Head-to-Head-Vergleich) nachvollziehen oder aber errechnen möchte, wie viele Punkte an einem Spieltag erzielt werden können, ist hier richtig:

http://ttr-rechner.de/

In der Elothek (TTS-Rangliste) des TTTV werden momentan 6888 SpielerInnen geführt. Unter den besten 250 Spieler werden (Stand: 25.01.2014, 21,00 Uhr) folgende Spieler des WSV geführt: Wolfgang Rauscher (Platz 142), Stefan Dietl (Platz 171), Jens Büchner (Platz 206), Franziska Müller (Platz 207) und Steffen Schulze (Platz 230).

Die Plätze weiterer Spieler wollen Sie folgender Tabelle entnehmen:

Nr. Spielername MNr Platz SPKKurz Anzahl TTS
142 Rauscher, Wolfgang -49508 1 1 1BL 225 1728
171 Dietl, Stefan -79201 2 1 2BL2 35 1701
206 Büchner, Jens -7988 1 3 1BL 240 1670
207 Müller, Franziska -10157 1 2 1BL 221 1670
230 Schulze, Steffen -7175 1 4 1BL 221 1653
426 Jagst, Andy -8076 2 2 2BL2 343 1549
687 Breuer, Kai -9923 1 5 1BL 344 1475
756 Gobel, Franz -54299 1 6 1BL 294 1455
942 Büchner, Dirk -8118 2 3 2BL2 178 1416
1205 Wiegand, Helmut -6253 3 10 4KL1 127 1367
1459 Wiegand, Alexander -10977 2 4 2BL2 219 1329
1504 Plötner, Achim -5483 3 11 4KL1 7 1322
1572 Kurze, Alexander -7502 2 6 2BL2 188 1311
1726 Fritzsche, Manfred -5849 2 5 2BL2 340 1292
2209 Schmauch, Andre -7319 3 2 4KL1 279 1234
3522 Lorenz, Volker -7392 3 12 4KL1 194 1089
3664 Darr, Sebastian -35054 3 1 4KL1 162 1075
4353 Wesoly, Henryk -58794 3 14 4KL1 33 1010
4592 Plötner, Patrick -35008 3 5 4KL1 281 989
4782 Peter, Christoph -5727 3 13 4KL1 24 972
5164 Lasch, Florian -10819 3 12 4KL1 145 936
5401 Poser, Benjamin -56092 3 13 4KL1 14 916
6172 Große, Sven -80533 3 3 4KL1 26 831
6322 Geithe, Vincent -81830 1 8 1KRL 6 810
6416 Lauterbach, Paul -60037 1 1 1KRL 93 792
6437 Kumilin, Jana -67949 3 4 4KL1 63 788
6493 Laaser, Nikolas -80532 1 2 1KRL 12 775
6556 Breuer, Elly -80827 1 5 1KRL 9 760
6581 Fuchs, Selina -81828 1 9 1KRL 9 753
6608 Knüpfer, Robert -80531 1 6 1KRL 9 744
6617 Büchner, Pascal -80530 1 3 1KRL 15 740
6662 Hiersche, Lea -80529 1 7 1KRL 15 726
6682 Große, Lilli -80825 1 4 1KRL 15 716
6730 Büchner, Alexander -80823 3 6 4KL1 5 695
6764 Riedel, Christian -80826 3 9 4KL1 11 673
6766 Pohl, Norman -80534 3 8 4KL1 17 672
6788 Bittner, Marcus -80824 3 7 4KL1 19 648

 

 

Termine

Keine Termine

Sponsoren

Login