Tischtennis: Letztes Wochenende fanden die Endranglistenturniere im Nachwuchs statt.

Bei den A-Schüler wurde der noch im Trikot des SV Hermsdorf antretende Franz Gobel Dritter und qualifizierte sich für die Thüringer Vorrangliste am 16. Juni.
Alexander Wiegand konnte als Ersatzmann immerhin Platz 8 belegen und sicherte sich das Ticket für die Bezirksmeisterschaft.

Franziska Müller könnte nächste Woche, am 3. Juni, die Endrangliste der Damen spielen. Sie macht ihren Start von ihrer Prüfungsvorbereitung abhängig.


Die Ergebnisse der Nachwuchs-Endranglisten:

Jungen

 1. Alexander Blume(TSV 1876 Nobitz)     33: 9  11: 0
 2. Walery Samrin(SV Schott Jena)        30:16   9: 2
 3. Steffen Wagner(Post SV Zeulenroda)   29:11   8: 3
 4. Lukas Böhme(SV Schott Jena)          30:19   8: 3
 5. Martin Jahn(VfL 1990 Gera)           21:19   6: 5
 6. Johannes Schönefeld(Bad Blankenburg) 18:21   5: 6
 7. Felix Döhler(SV Aufbau Altenburg)    22:22   4: 7
 8. Franz Eichhorn(Turbine Hohenwarte)   18:24   4: 7
 9. Alexander Wiegand(Weißenborn)        15:26   4: 7
10. Matthias Rohn(TuS Osterburg Weida)   14:28   3: 8
11. Nils Leeker(VfL 1990 Gera)           14:29   3: 8
12. Tom Geithner(TSV 1880 Rüdersdorf)    12:32   1: 10

Schüler A

 1. Matthias Rohn(TuS Osterburg Weida)   30: 5   10: 1
 2. Paul Gebhardt(VfL 1990 Gera)         30: 8   10: 1
 3. Franz Gobel(SV Hermsdorf)            28:10    9: 2
 4. Florian Rosenkranz(Großkochberg)     27:15    7: 4
 5. Björn Leeker(VfL 1990 Gera)          24:16    7: 4
 6. Steve Anders(Post SV Zeulenroda)     22:17    6: 5
 7. Mathias Naumann(VfB Schleiz)         20:19    6: 5
 8. Cheng Luo(SV Schott Jena)            17:24    4: 7
 9. Hannes Jakubowski(Lok Saalfeld)      13:27    3: 8
10. Marcus Donat(SV Hermsdorf)           10:28    2: 9
11. Jakob Feuchtmüller(VfB Greiz)         9:30    2: 9
12. Simon Rösler(SV Blankenberg)          2:33    0:11

 

Termine

Keine Termine

Sponsoren

Login