Tischtennis: Die Saison ist nicht nur in Thüringen vorbei. Auch in der Pfalz und bei unserem Partnerverein TSG Eisenberg sind die letzten Ballwechsel absolviert.

Zwei Männermannschaften stellten unsere Pfälzer Freunde. Die 'Erste' verpasste ganz knapp den Klassenerhalt. Die Reserve belegte in ihrer Liga ebenfalls Platz 10.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤  Bezirksklasse Nord Vorderpfalz Nord Herren  ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pl.  Mannschaft                X   S  U   N    Spi       D   Pun     D
----------------------------------------------------------------------
 1.  TSG Grünstadt 2          22  19  2   1  194:76    118  40:4    36
 2.  TV Colgenst.-Heidesh. 2  22  16  3   3  178:93     85  35:9    26
 3.  TuS Ramsen               22  17  0   5  166:92     74  34:10   24
 4.  VfR Hettenleidelheim     22  15  2   5  172:101    71  32:12   20
 5.  TTC Albisheim            22  14  3   5  180:96     84  31:13   18
 6.  TV Lambsheim             22   9  1  12  118:149   -31  19:25   -6
 7.  TTV Bobenheim 2          22   7  3  12  131:161   -30  17:27  -10
 8.  TTF Frankenthal 4        22   7  3  12  131:166   -35  17:27  -10
 9.  TSV Freinsheim           22   6  1  15  108:164   -56  13:31  -18
10.  TSG Eisenberg            22   6  0  16  109:171   -62  12:32  -20
11.  TTC Dirmstein            22   5  0  17   89:179   -90  10:34  -24
12.  TuS Bolanden             22   2  0  20   62:190  -128   4:40  -36

T S G   E i s e n b e r g  Einzelbilanzen - Spielstärke
Pl Spieler                     Vr    Rr    Gr    VrE RrE  VrSpS  RrSpS  GrSpS
12 Krecklow Jörg(1.1/1.1)      11:11 11:8  22:19  11  10   4.50   5.21   4.83
32 Link Mirko(1.4/1.5)          8:8  10:4  18:12  11  10   2.50   4.29   3.33
37 P.Scheifling(1.3/1.3)        7:12 10:8  17:20  10  11   2.53   3.50   3.00
51 Jahnke Boris(1.2/1.2)        6:10  3:16  9:26   8  10   3.38   1.42   2.31
72 La Cava Mark(1.6/2.8)        2:10  2:14  4:24  11  11   0.67   0.50   0.57
73 Weber Andreas(1.5/1.4)       1:8   0:4   1:12   5   3   0.67   0.00   0.46
86 Walter Norbert(2.2/2.5)      2:0   0:2   2:2  (1) (1) (6.00) (0.00) (3.00)
86 Scheufling Paul(2.6/2.4)     4:1   0:3   4:4  (3) (2) (3.60) (0.00) (2.25)
86 Jundt Gergij(2.7/2.2)        1:2   1:1   2:3  (3) (2) (1.33) (2.00) (1.60)
86 Dorweiler Sascha(2.3/2.6)    1:1   0:2   1:3  (1) (2) (2.00) (0.00) (1.00)
86 Friedrich Johann(2.5/2.7)    0:3   0:1   0:4  (2) (1) (0.00) (0.00) (0.00)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤  Kreisliga Nord Gr.2 Vorderpfalz Nord Herren  ¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Pl.  Mannschaft               X   S  U   N    Spi      D   Pun     D
--------------------------------------------------------------------
 1.  TTC Dreisen             20  19  1   0  179:48   131  39:1    38
 2.  TTV Bobenheim 3         20  15  3   2  167:89    78  33:7    26
 3.  TSG Zellertal 2         20  15  0   5  156:91    65  30:10   20
 4.  TSG Grünstadt 3         20  10  3   7  144:132   12  23:17    6
 5.  TTF Frankenthal 5       20   8  5   7  137:138   -1  21:19    2
 6.  SV Kirchheim 2          20   7  3  10  135:143   -8  17:23   -6
 7.  TSV Bockenheim          20   7  3  10  125:147  -22  17:23   -6
 8.  VfR Hettenleidelheim 2  20   7  1  12  108:145  -37  15:25  -10
 9.  TTF Großniedesheim      20   4  4  12  105:154  -49  12:28  -16
10.  TSG Eisenberg 2         20   4  1  15   87:166  -79   9:31  -22
11.  TTC Albisheim 2         20   1  2  17   84:174  -90   4:36  -32
T S G   E i s e n b e r g   2  Einzelbilanzen - Spielstärke
Pl Spieler                    Vr    Rr    Gr    VrE RrE  VrSpS  RrSpS  GrSpS
34 Dorweiler Sascha(2.3/2.6)   8:4   8:7  16:11   8   9   2.83   3.20   3.04
40 Blum Walter(2.1/2.3)        4:4   6:14 10:18   5  10   3.00   2.70   2.79
42 Walter Norbert(2.2/2.5)     8:6   5:14 13:20   9  10   3.14   2.37   2.70
47 Rose Werner(2.4/2.1)        4:12  1:1   5:13   8   2   2.25   3.00   2.33
57 Scheufling Paul(2.6/2.4)    2:10  9:4  11:14   8  10   1.00   2.77   1.92
64 Friedrich Johann(2.5/2.7)   6:6   2:11  8:17   8   8   2.00   0.92   1.44
67 Jundt Gergij(2.7/2.2)       2:17  4:8   6:25  10  10   0.95   1.33   1.10
90 La Cava Mark(1.6/2.8)       0:2   0:0   0:2  (2) (0) (0.00) (0.00) (0.00)
90 Zugschwert Franz(2.9/2.10)  0:1   0:0   0:1  (1) (0) (0.00) (0.00) (0.00)

Termine

Keine Termine

Sponsoren

Login